סיכום שיעורים

חזור
שם תאריך מטוס זמן טיסה נחיתות עלות
גון אוריון 15/04/26 CGV 1.7 1 850
אבי שושן 31/03/26 CGV 1.0 1 600
אבי שושן 17/03/26 CDJ 3.0 1 1,500
אבי שושן 17/03/26 CDJ 3.0 1 1,500
יריב אושטסינסקי 17/03/26 CDO 1.0 1 750
יריב אושטסינסקי 17/03/26 CDE 2.0 1 1,000
גון אוריון 26/10/15 CDJ 1.0 1 500


תאריך סכום אמצעי תשלום
15/04/26 800 ₪ מזומן
03/04/26 400 ₪ מזומן
03/04/26 450 ₪ מזומן
03/04/26 550 ₪ מזומן
31/03/26 5,000 ₪ העברה בנקאית
17/03/26 500 ₪ מזומן