| גון אוריון | יתרה | -850 ₪ |
| 2026-04-15 | שולם | 800 ₪ |
| גון אוריון | יתרה | -850 ₪ |
| 2026-04-03 | שולם | 400 ₪ |
| גון אוריון | יתרה | -850 ₪ |
| 2026-04-03 | שולם | 450 ₪ |
| גון אוריון | יתרה | -850 ₪ |
| 2026-04-03 | שולם | 550 ₪ |
| אבי שושן | יתרה | -2400 ₪ |
| 2026-03-31 | שולם | 5000 ₪ |
| יריב אושטסינסקי | חוב |
450 ₪ |
| 2026-03-17 | שולם | 500 ₪ |